

水平多軸ロボット(GCR4210-500-AM)を搭載することにより走行軸無しで4カセットにアクセス可能です。Z軸ストローク500mmの採用によりカセットを上下2段に配置可能です。
ロボットに反転軸を搭載することにより、下面処理の場合でも、処理面に接触することなく搬送が可能です。
ロボットリストブロック部にマッピングセンサを搭載し、カセット内のウエハを検出します。
開閉ドアは開閉検出センサを設け、ロボット動作中はロックされ安全面にも配慮。
ガラス(透明ワーク)対応アライナ搭載(SAL3361GR)。
お客様の装置との取り合いは、任意に変更可能です。
(HOST通信につきましては別途お打ち合わせさせていただきます。)
また、お客様の要求仕様に合わせたカスタマイズも可能です。
| 搬送物 | 6インチガラスウエハ | |||
|---|---|---|---|---|
| 処理枚数 | 140枚/H (装置側の処理時間は含みません) | |||
| <CGR4210-500-AM> | ||||
| 動作範囲 | ワーク中心距離 | 旋回角度 (θ軸) | 上下ストローク (Z軸) | 反転軸 |
| 672mm | 335° | 500mm | 180° | |
| 搬送速度 (平均速度) | アーム | 旋回角度 (θ軸) | 上下ストローク (Z軸) | |
| 550mm/sec | 300°/sec | 300mm/sec | ||
| 搬送速度 (最大速度) | アーム | 旋回角度 (θ軸) | 上下ストローク (Z軸) | |
| 900mm/sec | 400°/sec | 450mm/sec | ||
| 反転ユニットなし 吸着搬送時 | アーム | 旋回角度 (θ軸) | 上下ストローク (Z軸) | |
| 1800mm/sec | 540°/sec | 500mm/sec | ||
| 繰り返し精度 | ±0.1mm以内 | |||
| <SAL3241GR> | ||||
| 位置決め精度 | センタリング ±0.2mm以内 オリフラロケート ±0.2度以内 | |||
| 位置決め時間 | ノッチサーチ 3秒以内(持ち直し動作なしの場合) | |||
| 位置補正範囲 | 半径4mm以内 | |||
| <システム> | ||||
| ワーク保持方式 | 吸着による保持 | |||
| クリーン度 | ISO Class2(ISO14644) | |||
| フットプリント | 640mm×835mm(タッチパネルを除く) | |||
| 重量 | 約350kgf | |||
| ユーティリティ | 電源 : 単相AC200V±10% 15A 真空 : -53kPa以上 | |||
※3D CADデータの詳細についてはこちらをご覧下さい
※外観図をご覧いただくためにはAdobeReaderが必要です。
インストールされてない場合はこちらからダウンロードしてください→。 
※上のボタンに外観図、コントローラーのリンクがない場合はお問い合わせください。