
| 型式と昇降距離(mm) | |
|---|---|
| MTCR4160-300-AM | 300 mm |
| MTCR4160-400-AM | 400 mm |
| MTCR4160-500-AM | 500 mm |
スーパークリーンルーム用300 mm対応MTCRシリーズ。
EFEMや半導体製造装置内、検査装置等のウェーハを高速に搬送することができます。
全軸ACサーボモータを使用しているため、ウェーハ以外にもトレイ、小型のガラス基板などを搬送することができます。
従来型MTHRに比べコストパフォーマンスに優れます。
CEマーキング認証取得しました。
アブソリュートエンコーダ仕様のサーボモータを使用しており、原点復帰が不要です。
| ロボット仕様 | |
|---|---|
| ロボット型式 | MTCR4160-300-AM |
| 被搬送物 | ~300 mmウェーハ |
| ウェーハ保持方式 | 真空吸着, 落し込み, エッジグリップチャック |
| 機械構造形式 | 円筒座標型 |
| 制御軸 | 4軸 |
| モータタイプ | 全軸ACサーボモータ |
| 動作範囲 | ワーク中心到達距離:575 mm 旋回角度(θ軸):340度 上下ストローク(Z軸):300 mm |
| 搬送速度(平均) | アーム(R軸):850 mm/sec 旋回角度(θ軸):340 度 上下ストローク(Z軸):300 mm/sec |
| 搬送速度(最高) | アーム(R軸):1800 mm/sec 旋回角度(θ軸):550度/sec 上下ストローク(Z軸):500 mm/sec |
| 分解能 | アーム(R軸):9.82 µm以下 旋回角度(θ軸):0.0015度 上下ストローク(Z軸):1.96 µm |
| 搬送レベル | 674.5 mm(ベース取付面よりチャックの搬送面まで) |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
| クリーン度 | ISOクラス2以下 (駆動部排気時) |
| ユーティリティ | 電流電圧:単相 AC200V±10% 3kVA 真空:-53 kPa以上(吸着チャック取付の場合) |
| コントローラ仕様 | |
| コントローラ型式 | C5000Sシリーズ |
| インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |
※当社標準以外のチャックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。