
| 型式と昇降距離(mm) | |
|---|---|
| SSCR3090S-150-PM | 150 mm |
※動画はSSCR3090S, SAL2241です
スーパークリーンルーム用3軸円筒座標型ロボットSSCR3090Sシリーズ。
小フットプリント化、軽量化により、半導体製造装置内部、検査装置及びLED製造装置等の小型ウェーハ搬送に適し、装置レイアウトを小型化できます。
| ロボット仕様 | |
|---|---|
| ロボット型式 | SSCR3090S-PM |
| リストブロック | SSARS07846 |
| チャック | 3D-08156 |
| 被搬送物 | ~100 mmウェーハ |
| ウェーハ保持方式 | チャックによる真空吸着 |
| 機械構造形式 | 円筒座標型 |
| 制御軸 | 3軸 |
| モータタイプ | 全軸ステッピングモータ |
| 動作範囲 | ワーク中心到達距離:300 mm(リンクアーム仕様) 旋回角度(θ軸):370度 上下ストローク(Z軸):150 mm |
| 搬送速度(平均) | アーム(R軸):220 mm/sec 旋回角度(θ軸):180 度/sec 上下ストローク(Z軸):120 mm/sec |
| 搬送速度(最高) | アーム(R軸):330 mm/sec 旋回角度(θ軸):280度/sec 上下ストローク(Z軸):160 mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
| クリーン度 | ISOクラス2(駆動部排気時) |
| ユーティリティ | 電流電圧:DC24V±10% 4A 真空:-53 kPa以上 |
| コントローラ仕様 | |
| コントローラ型式 | C4301シリーズ |
| インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |