STCR4160S-200-PM | 200 mm |
---|---|
STCR4160S-300-PM | 300 mm |
STCR4160S-400-PM | 400 mm |
STCR4160S-450-PM | 450 mm |
STCR4160S-500-PM | 500 mm |
STCR4160S-550-PM | 550 mm |
STCR4160S-600-PM | 600 mm |
スーパークリーンルーム用4軸円筒座標型クリーンロボットです。
EFEMや半導体製造装置内、検査装置等のウェーハを高速に搬送することができます。
ロボット仕様 | |
---|---|
ロボット型式 | STCR4160S-300-PM |
リストブロック | SART08674 |
チャック | SC-YW-240 |
被搬送物 | 〜300 mmウェーハ |
ウェーハ保持方式 | チャックによる真空吸着 |
機械構造形式 | 円筒座標型 |
制御軸 | 4軸 |
モータタイプ | ステッピングモータ |
動作範囲 | ワーク中心到達距離:575 mm 旋回角度(θ軸):340度 上下ストローク(Z軸):300 mm |
搬送速度(平均) | アーム(R軸):570 mm/sec 旋回角度(θ軸):220度/sec 上下ストローク(Z軸):200 mm/sec |
搬送速度(最高) | アーム(R軸):1140 mm/sec 旋回角度(θ軸):270度/sec 上下ストローク(Z軸):250 mm/sec |
繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
クリーン度 | ISOクラス2(駆動部排気時) |
ユーティリティ | 電源:DC24V±10% 16A 真空:-53 kPa以上 |
質量 | ロボット本体 約30 kg |
コントローラ仕様 | |
コントローラ型式 | C4000シリーズ |
インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |
型式 | リストブロック長 | マッピングセンサ | 取付チャック厚 |
---|---|---|---|
SART08674 | 60 mm | 2 mm | |
SART08604 | 60 mm | 2 mm | |
SART08675 | 155 mm | 2 mm | |
SART08661 | 155 mm | あり | 2 mm |
SART08676 | 60 mm | 2 mm | |
SART08668 | 60 mm | あり | 2 mm |
※上記は当社標準リストブロックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のリストブロックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
型式 | 披搬送サイズ | チャック形状(チャック厚) | 保持方式 |
---|---|---|---|
SC-IW-200 | 3'',100 mm〜200 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-IW-240 | 3'',100 mm〜300 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-200 | 100 mm〜200 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-227 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-240 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
3D-02229 | 150 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC3-YW-240 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
3D-01661 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
※上記は当社標準チャックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のチャックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
チャック/リストブロック | SART08674 | SART08604 | SART08675 | SART08661 | SART08676 | SART08668 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-IW-200 | 525 mm | 525 mm | 620 mm | 620 mm | 525 mm | 525 mm |
SC-IW-240 | 565 mm | 565 mm | 660 mm | 660 mm | 565 mm | 565 mm |
SC-YW-200 | 535 mm | 535 mm | 630 mm | 630 mm | 535 mm | 535 mm |
SC-YW-227 | 562 mm | 562 mm | 657 mm | 657 mm | 562 mm | 562 mm |
SC-YW-240 | 575 mm | 575 mm | 670 mm | 670 mm | 575 mm | 575 mm |
3D-02229 | 575 mm | 575 mm | 670 mm | 670 mm | 575 mm | 575 mm |
SC3-YW-240 | 575 mm | 575 mm | 670 mm | 670 mm | 575 mm | 575 mm |
3D-01661 | 575 mm | 575 mm | 670 mm | 670 mm | 575 mm | 575 mm |
※表記の到達距離はリストブロックユニット及びチャックの組み合わせによる一例です。上記以外にも設定可能です。
※仕様により上記ティーチングボックスが使用できない場合があります。